Dispositivo relacionado
Medidor de agua ultrasónico
El medidor de agua ultrasónico tiene la característica de alta precisión, alta estabilidad, sin partes de transmisión mecánica, sin componentes de bloqueo de flujo, sin pérdida de presión, batería incorporada para fuente de alimentación, sin tasa de flujo inicial, con múltiples señales de salida, puede realizar una gestión centralizada del agua recursos, etc
Características
El medidor de agua ultrasónico tiene la característica de alta precisión, alta estabilidad, sin partes de transmisión mecánica, sin componentes de bloqueo de flujo, sin pérdida de presión, batería incorporada para fuente de alimentación, sin tasa de flujo inicial, con múltiples señales de salida, puede realizar una gestión centralizada del agua recursos, etc. Casi no se ve afectado por la calidad del agua. Es adecuado para riego agrícola, suministro de agua municipal, suministro de agua urbano, construcción de ciudades inteligentes, etc.
Tamaño del producto
Tenemos cuerpo de latón y cuerpo de plástico.
Tamaño DN | largo (mm) | ancho (mm) | Mmm) |
DN 15 | 165 | 95 | 80 |
DN 20 | 195 | 95 | 80 |
DN 25 | 235 | 95 | 80 |
Tamaño DN | largo (mm) | ancho (mm) | Mmm) |
DN 15 | 110 | 95 | 84 |
DN 20 | 130 | 95 | 90 |
DN 25 | 150 | 95 | 90 |
Detalles de producto
Parámetros técnicos
Calibre | DN15 | DN20 | DN25 |
Caudal mínimo, L/h | 2 | 3 | 5 |
Flujo de sobrecarga (Q4), m3/h | 3.125 | 5.0 | 7.875 |
Caudal Máximo, m3/h | 4 | 6 | 12 |
Caudal común Q3, m3/h | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
Grado de precisión | 2.0 | ||
Presión laboral | ≤ 1.6MPa | ||
Ambiente de trabajo | Temperatura: 15 ~ 55 ℃ | ||
Clase de temperatura | T30 y T50 son opcionales | ||
Entorno electromagnético | E1 | ||
Modo de comunicación | Lorawan/NB-IOT | ||
Protocolo de comunicación | EN1434, CJ188 son opcionales | ||
Relación de rango | R160, R200, R250, R400, R800 son opcionales | ||
fuente de alimentación de trabajo | Batería de litio desechable de 3,6 V | ||
Llave | Botón de inducción magnética | ||
Pantalla | LCD 7 dígitos | ||
Rango de visualización | 0 m³ ~ +99999.999 m³ / 999999.99 m3 | ||
Flujo instantáneo | 0 m³ ~ +99.999/99.99 m³ | ||
Información histórica | Datos de volumen acumulado en el día de liquidación mensual de los últimos 24 meses | ||
Botón | El botón mecánico, el botón táctil y los botones ópticos son opcionales | ||
Válvula | Control de válvula opcional |
Etiqueta: ultrasónico agua metro
Gratis
También podría gustarte
Envíeconsulta