Dispositivo relacionado
Banco de almacenamiento de energía solar con inversor híbrido
Tipo de bateríaa;LiFePO4
Vida útil diseñada: 6000
Tipo de carga solar:MPPT
Comunicación: RS485/CAN/WIFI
Características
Detalles
Lugar de origen: | Dalian, China | Número de modelo: | SR-EOH48-S |
Solicitud: | Hogar, Sistema de almacenamiento de batería de energía solar | Tipo de panel solar: | Silicio Monocristalino, Silicio Policristalino |
Tipo de Batería: | iones de litio | Tipo de controlador | MPPT |
Tipo de montaje: | Montaje en techo | Potencia de carga (W): | 30KW, 20KW, 5kW, 10KW, 15KW |
Voltaje de salida (V): | 230V | Frecuencia de salida: | 50 Hz/60 Hz |
Tiempo de trabajo (horas): | 24 | Certificado: | CE/TUV/IEC/UL1741 |
Diseño de proyecto de preventa: | Y | Nombre del producto: | Sistema de almacenamiento de energía solar Batería Lippo4 |
Frecuencia: | Alta frecuencia 50/60Hz | Escribe: | Sistema aislado AC |
Tipo de inversor | Inversor híbrido de onda sinusoidal pura | Batería: | Batería LiFePO4 |
Tipo de sistema: | Sistema de almacenamiento de energía solar 10KWh | Panel solar: | Mono/Poli 5BB |
Función: | Soporte de energía | Uso: | Aplicación en el hogar al aire libre |
Paquetes:
El módulo de batería de almacenamiento de energía y el módulo PCS se empaquetan en cajas de madera con un tamaño de 1300*1300*1180, la cantidad de paquetes es de 16PCS en una tarima y el peso total es de 900Kg
Etiqueta: solares poder almacenamiento banco con hibrido inversor
Sistema de almacenamiento de batería de energía doméstica vertical
Banco solar de litio 220V Kits solares híbridos para el hogar
También podría gustarte
Envíeconsulta